1С:Управление предприятием общепита
Программа 1С:Управление предприятием общепита предназначено для автоматизации управления и учета в независимых и сетевых предприятиях общественного питания различных форматов и концепций.
О программе 1С:Управление предприятием общепита
В отличие от популярного 1С:Общепит, ориентированного больше на ведение регламентированного учета с отраслевой спецификой, новый продукт 1С:Управление предприятием общепита является решением для управления бизнесом.
В решении предусмотрены расширенные функциональные блоки по управлению производством со сложными схемами, по работе с внутренними и внешними заказами, а также по построению распределенных или централизованных систем с тонкой настройкой прав доступа и контуров миграции данных.
Управление бизнесом в одной программе – продажи, закупки, склад, производство, финансы, зарплата, отчетность и CRM, возможности удаленной работы при наличии Интернет, контроль бизнеса в режиме онлайн на смартфоне или планшете для владельцев и руководителей.
Кому будет полезна программа
Функциональные возможности
Сравнение версий
| Функционал | 1С:Общепит | 1С:Общепит КОРП | 1С:Управление предприятием общепита |
| Ведение бухгалтерского учета | + | + | — |
| Ведение списка рецептур, составление калькуляций | + | + | + |
| Учет стандартных складских операций | + | + | + |
| Учет актов вскрытия алкогольной продукции в ЕГАИС | + | + | + |
| Обмен данными с ресторанно-кассовыми (фронт-офисными) решениями: — Двусторонний: 1С:Фастфуд и 1C:Ресторан. Фронт-офис, РестАрт — Односторонний (только загрузка данных): UCS, R-keper v.7 | + | + | + |
| Ведение бухгалтерского документооборота между подразделениями, выделенными на отдельный баланс | — | + | — |
| Работа с ЕГАИС для мини-пивоварен (отражение производства) | — | + | + |
| Подготовка бухгалтерской отчетности по обособленным подразделениям | — | + | — |
| Производство по заказам (например, по заказам от клиентов) | — | — | + |
| Управление проведением банкетов | — | — | + |
| Планирование производства | + | + | + |
| Элементы системы ХАССП | — | — | — |
| Учет по срокам годности | — | + | + |
| Ведение учета по характеристикам | — | — | + |
| Ордерные склады | — | — | + |
| Разделение производственной и складской номенклатуры | — | — | + |
| Инвентаризация полуфабрикатов, производство которых не было отражено | + | + | + |
| Работа с модификаторами | + | + | + |
| Автоматические замены ингредиентов, сезонные проценты | + | + | + |
| Распределение косвенных затрат на произведенную продукцию | — | — | + |
Стоимость программы 1С:Управление предприятием общепита
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита. Электронная поставка | 46 000 |
| 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 7 900 |
| 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 27 000 |
| 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 51 800 |
| 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 97 600 |
| 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 234 200 |
| 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 450 000 |
1С может быть дешевле!

Попробуйте программы 1С в облаке (1C Fresh) без покупки лицензии с ежемесячной оплатой.
- Отчетность прямо из 1С.
- Консультации.
- Обновления.
Где купить программу 1С:Управление предприятием общепита
Купить программу 1С:Управление предприятием общепита в Калининграде вы можете в ГК «Решение». Компания — официальный партнер фирмы «1С» в Калининграде. Мы предлагаем программы 1С по ценам, рекомендованным разработчиком, без дополнительных торговых наценок. Просто оставьте заявку, и мы перезвоним.
